Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 5 (2012) | Новые научные методы для исследования библиотечной отрасли | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев | ||
| "... in the automated mode to trace operatively the basic bibliometric indicators on a concrete person and organisation ..." | ||
| № 3 (2019) | Состояние российского библиотековедения и информатики через исследование отраслевых журналов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев | ||
| № 4 (2012) | Изучение информационных потребностей ученых с использованием библиометрического анализа для оптимизации комплектования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев | ||
| "... Application of bibliometric analysis to periodicals acquisition is presented on the base ..." | ||
| № 2 (2025) | Перспективы наукометрической оценки научно-популярных периодических изданий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев | ||
| "... . The paper aims at evaluation of possibilities of bibliometrics and altmetrics to studying popular scientific ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






















